all pre-mir class in Drosophila melanogaster species.
Index ID Class Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 dme-mir-305 mir-305 dme-miR-305 23/23 chr2L + 8-30 N/A - miRBase_13_0 16/19 1/23
2 dme-let-7 let-7 dme-let-7 21/21 chr2L + 11-31 N/A - miRBase_13_0 44/65 1/337
3 dme-mir-100 mir-100 dme-miR-100 22/22 chr2L + 12-33 N/A - miRBase_13_0 39/56 1/88
4 dme-mir-9c mir-9 dme-miR-9c 22/22 chr2L + 13-34 N/A - miRBase_13_0 41/59 4/206
5 dme-mir-9b mir-9 dme-miR-9b 23/23 chr2L + 15-37 N/A - miRBase_13_0 41/59 4/206
6 dme-mir-306 mir-306 dme-miR-306 22/22 chr2L + 15-36 N/A - miRBase_13_0 12/14 1/22
7 dme-mir-963 mir-963 dme-miR-963 24/24 chr2L + 16-39 N/A - miRBase_13_0 1/2 1/2
8 dme-mir-932 mir-932 dme-miR-932 22/22 chr2L + 16-37 N/A - miRBase_13_0 4/13 1/14
9 dme-mir-961 mir-961 dme-miR-961 22/22 chr2L + 18-39 N/A - miRBase_13_0 1/3 1/3
10 dme-mir-962 mir-962 dme-miR-962 25/25 chr2L + 18-42 N/A - miRBase_13_0 1/3 1/3
11 dme-mir-960 mir-960 dme-miR-960 22/22 chr2L + 19-40 N/A - miRBase_13_0 1/4 1/4
12 dm3-1 mir-1308 hsa-miR-1308 17/18 chr2L + 21-38 2031672-2031759 0.995337 Ortholog 1/18 2/45
13 dme-mir-964 mir-964 dme-miR-964 22/22 chr2L + 26-47 N/A - miRBase_13_0 1/6 1/13
14 dme-mir-125 mir-125 dme-miR-125 22/22 chr2L + 29-50 N/A - miRBase_13_0 45/62 1/195
15 dm3-6 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L + 30-51 19791156-19791254 0.975301 Ortholog 3/44 26/2260
16 dm3-3 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L + 37-59 10022726-10022832 0.959751 Ortholog 3/44 26/2260
17 dme-mir-1005 mir-1005 dme-miR-1005 21/21 chr2L + 41-61 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
18 dme-mir-1004 mir-1004 dme-miR-1004 22/22 chr2L + 47-68 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
19 dm3-2 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L + 50-72 3915086-3915183 0.871533 Ortholog 3/44 26/2260
20 dm3-5 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr2L + 51-72 16360267-16360366 0.929239 Ortholog 1/43 4/1248
21 dm3-4 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L + 51-72 11348086-11348182 0.998487 Ortholog 3/44 26/2260
22 dme-mir-306 mir-306 dme-miR-306* 22/22 chr2L + 52-73 N/A - miRBase_13_0 12/14 1/22
23 dme-mir-375 mir-375 dme-miR-375 22/22 chr2L + 55-76 N/A - miRBase_13_0 21/44 1/50
24 dme-mir-1 mir-1 dme-miR-1 22/22 chr2L + 56-77 N/A - miRBase_13_0 41/61 1/166
25 dme-mir-124 mir-124 dme-miR-124 23/23 chr2L + 57-79 N/A - miRBase_13_0 47/65 1/135
26 dme-mir-133 mir-133 dme-miR-133 22/22 chr2L + 57-78 N/A - miRBase_13_0 47/64 1/138
27 dme-mir-275 mir-275 dme-miR-275 23/23 chr2L + 59-81 N/A - miRBase_13_0 16/16 1/25
28 dme-mir-79 mir-79 dme-miR-79 22/22 chr2L + 60-81 N/A - miRBase_13_0 22/28 1/45
29 dme-mir-959 mir-959 dme-miR-959 22/22 chr2L + 61-82 N/A - miRBase_13_0 1/2 1/2
30 dme-mir-287 mir-287 dme-miR-287 21/21 chr2L + 65-85 N/A - miRBase_13_0 12/14 1/17
31 dm3-10 mir-9 ame-miR-9b 23/23 chr2L - 10-32 16698560-16698640 0.995208 Paralog 41/59 4/206
32 dme-mir-967 mir-967 dme-miR-967 21/21 chr2L - 11-31 N/A - miRBase_13_0 1/2 1/2
33 dme-mir-263a mir-263 dme-miR-263a 24/24 chr2L - 15-38 N/A - miRBase_13_0 16/26 2/53
34 dme-mir-1002 mir-1002 dme-miR-1002 24/24 chr2L - 15-38 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
35 dme-mir-966 mir-966 dme-miR-966 21/21 chr2L - 16-36 N/A - miRBase_13_0 1/20 1/30
36 dme-mir-968 mir-968 dme-miR-968 24/24 chr2L - 16-39 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
37 dm3-8 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L - 23-45 12286940-12287032 0.856632 Ortholog 3/44 26/2260
38 dm3-9 mir-1308 hsa-miR-1308 17/18 chr2L - 28-45 14518621-14518717 0.980659 Ortholog 1/18 2/45
39 dme-mir-1006 mir-1006 dme-miR-1006 23/23 chr2L - 42-64 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
40 dme-mir-2a-2 mir-2 dme-miR-2a 23/23 chr2L - 44-66 N/A - miRBase_13_0 20/21 5/116
41 dm3-7 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L - 47-69 9737541-9737624 0.992447 Ortholog 3/44 26/2260
42 dme-mir-2b-1 mir-2 dme-miR-2b 23/23 chr2L - 48-70 N/A - miRBase_13_0 20/21 5/116
43 dme-mir-2a-1 mir-2 dme-miR-2a 23/23 chr2L - 49-71 N/A - miRBase_13_0 20/21 5/116
44 dme-mir-2b-2 mir-2 dme-miR-2b 23/23 chr2L - 54-76 N/A - miRBase_13_0 20/21 5/116
45 dme-mir-87 mir-87 dme-miR-87 21/21 chr2L - 61-81 N/A - miRBase_13_0 21/27 1/39
46 dme-mir-288 mir-288 dme-miR-288 23/23 chr2L - 66-88 N/A - miRBase_13_0 12/13 1/14
47 dme-mir-965 mir-965 dme-miR-965 22/22 chr2L - 66-87 N/A - miRBase_13_0 4/6 1/10
48 dm3-12 mir-1638 gga-miR-1638 19/20 chr2R + 4-23 8892495-8892566 0.871107 Ortholog 1/23 1/58
49 dme-mir-280 mir-280 dme-miR-280 27/27 chr2R + 10-36 N/A - miRBase_13_0 11/11 1/12
50 dme-mir-7 mir-7 dme-miR-7 23/23 chr2R + 15-37 N/A - miRBase_13_0 46/63 1/143
51 dme-mir-986 mir-986 dme-miR-986 22/22 chr2R + 19-40 N/A - miRBase_13_0 1/5 1/5
52 dme-mir-1008 mir-1008 dme-miR-1008 21/21 chr2R + 36-56 N/A - miRBase_13_0 1/5 1/6
53 dm3-11 mir-1701 gga-miR-1701 18/20 chr2R + 38-57 8421004-8421104 0.815708 Ortholog 1/19 2/41
54 dme-mir-14 mir-14 dme-miR-14 21/21 chr2R + 41-61 N/A - miRBase_13_0 16/16 1/29
55 dm3-13 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2R + 50-72 14908665-14908765 0.964507 Ortholog 3/44 26/2260
56 dme-mir-8 mir-8 dme-miR-8 23/23 chr2R + 53-75 N/A - miRBase_13_0 20/23 1/35
57 dme-mir-278 mir-278 dme-miR-278 22/22 chr2R + 57-78 N/A - miRBase_13_0 21/21 2/26
58 dme-mir-5 mir-5 dme-miR-5 23/23 chr2R - 5-27 N/A - miRBase_13_0 12/12 1/23
59 dme-mir-990 mir-990 dme-miR-990 21/21 chr2R - 14-34 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
60 dme-mir-31a mir-31 dme-miR-31a 23/23 chr2R - 14-36 N/A - miRBase_13_0 40/60 2/107
61 dme-mir-281-1 mir-281 dme-miR-281-1* 22/22 chr2R - 15-36 N/A - miRBase_13_0 25/33 2/68
62 dme-mir-281-2 mir-281 dme-miR-281-2* 22/22 chr2R - 15-36 N/A - miRBase_13_0 25/33 2/68
63 dme-mir-987 mir-987 dme-miR-987 24/24 chr2R - 15-38 N/A - miRBase_13_0 1/9 1/10
64 dm3-15 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2R - 18-40 18747957-18748044 0.968376 Ortholog 3/44 26/2260
65 dme-mir-184 mir-184 dme-miR-184* 21/21 chr2R - 22-42 N/A - miRBase_13_0 40/54 1/73
66 dme-mir-1016 mir-1016 dme-miR-1016 21/21 chr2R - 38-58 N/A - miRBase_13_0 1/3 1/3
67 dme-mir-1009 mir-1009 dme-miR-1009 23/23 chr2R - 39-61 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
68 dme-mir-308 mir-308 dme-miR-308 22/22 chr2R - 42-63 N/A - miRBase_13_0 13/13 1/23
69 dme-mir-3 mir-3 dme-miR-3 22/22 chr2R - 43-64 N/A - miRBase_13_0 12/12 1/13
70 dme-mir-312 mir-312 dme-miR-312 22/22 chr2R - 43-64 N/A - miRBase_13_0 6/6 1/10
71 dme-mir-309 mir-309 dme-miR-309 22/22 chr2R - 44-65 N/A - miRBase_13_0 13/14 1/30
72 dme-mir-313 mir-313 dme-miR-313 22/22 chr2R - 46-67 N/A - miRBase_13_0 5/7 1/9
73 dme-mir-6-2 mir-6 dme-miR-6 22/22 chr2R - 48-69 N/A - miRBase_13_0 12/12 3/55
74 dm3-14 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2R - 49-71 16479005-16479087 0.917749 Ortholog 3/44 26/2260
75 dme-mir-4 mir-4 dme-miR-4 21/21 chr2R - 49-69 N/A - miRBase_13_0 12/12 1/13
76 dme-mir-311 mir-311 dme-miR-311 22/22 chr2R - 52-73 N/A - miRBase_13_0 6/6 1/14
77 dme-mir-6-1 mir-6 dme-miR-6 22/22 chr2R - 52-73 N/A - miRBase_13_0 12/12 3/55
78 dme-mir-992 mir-992 dme-miR-992 22/22 chr2R - 53-74 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
79 dme-mir-6-3 mir-6 dme-miR-6 22/22 chr2R - 53-74 N/A - miRBase_13_0 12/12 3/55
80 dme-mir-310 mir-310 dme-miR-310 22/22 chr2R - 54-75 N/A - miRBase_13_0 7/8 1/15
81 dme-mir-137 mir-137 dme-miR-137 22/22 chr2R - 54-75 N/A - miRBase_13_0 24/47 1/69
82 dme-mir-307 mir-307 dme-miR-307 20/20 chr2R - 56-75 N/A - miRBase_13_0 16/17 1/26
83 dme-mir-281-1 mir-281 dme-miR-281 23/23 chr2R - 58-80 N/A - miRBase_13_0 25/33 2/68
84 dme-mir-281-2 mir-281 dme-miR-281 23/23 chr2R - 60-82 N/A - miRBase_13_0 25/33 2/68
85 dme-mir-991 mir-991 dme-miR-991 22/22 chr2R - 61-82 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
86 dme-mir-184 mir-184 dme-miR-184 22/22 chr2R - 61-82 N/A - miRBase_13_0 40/54 1/73
87 dme-mir-988 mir-988 dme-miR-988 22/22 chr2R - 62-83 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
88 dme-mir-286 mir-286 dme-miR-286 23/23 chr2R - 65-87 N/A - miRBase_13_0 13/13 1/14
89 dme-mir-989 mir-989 dme-miR-989 21/21 chr2R - 139-159 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
90 dme-mir-9a mir-9 dme-miR-9a 23/23 chr3L + 10-32 N/A - miRBase_13_0 41/59 4/206
91 dme-mir-315 mir-315 dme-miR-315 22/22 chr3L + 12-33 N/A - miRBase_13_0 18/21 1/35
92 dme-mir-282 mir-282 dme-miR-282 28/28 chr3L + 13-40 N/A - miRBase_13_0 16/16 1/28
93 dme-mir-276a mir-276 dme-miR-276* 23/23 chr3L + 16-38 N/A - miRBase_13_0 17/17 2/53
94 dme-mir-289 mir-289 dme-miR-289 26/26 chr3L + 16-41 N/A - miRBase_13_0 8/8 1/8
95 dm3-18 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L + 18-40 5330519-5330606 0.937861 Ortholog 3/44 26/2260
96 dme-mir-955 mir-955 dme-miR-955 23/23 chr3L + 18-40 N/A - miRBase_13_0 1/5 1/5
97 dme-mir-274 mir-274 dme-miR-274 26/26 chr3L + 19-44 N/A - miRBase_13_0 12/12 1/13
98 dme-mir-219 mir-219 dme-miR-219 23/23 chr3L + 19-41 N/A - miRBase_13_0 38/52 1/89
99 dme-mir-276b mir-276 dme-miR-276* 23/23 chr3L + 23-45 N/A - miRBase_13_0 17/17 2/53
100 dme-mir-33 mir-33 dme-miR-33 21/21 chr3L + 24-44 N/A - miRBase_13_0 34/54 1/96
101 dme-mir-190 mir-190 dme-miR-190 24/24 chr3L + 24-47 N/A - miRBase_13_0 24/55 1/95
102 dm3-20 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr3L + 25-47 14880818-14880912 0.822033 Ortholog 1/43 4/1248
103 dm3-21 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L + 27-49 17577839-17577935 0.977267 Ortholog 3/44 26/2260
104 dm3-16 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr3L + 30-49 217126-217223 0.850407 Ortholog 5/47 2/705
105 dm3-17 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L + 35-57 3953579-3953682 0.989165 Ortholog 3/44 26/2260
106 dm3-22 mir-1322 hsa-miR-1322 17/19 chr3L + 41-58 20681120-20681227 0.907467 Ortholog 2/22 1/67
107 dm3-19 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr3L + 51-71 6681300-6681383 0.999393 Ortholog 1/43 4/1248
108 dme-bantam bantam dme-bantam 23/23 chr3L + 52-74 N/A - miRBase_13_0 20/22 1/30
109 dme-mir-276a mir-276 dme-miR-276a 22/22 chr3L + 54-75 N/A - miRBase_13_0 17/17 2/53
110 dme-mir-276b mir-276 dme-miR-276b 22/22 chr3L + 62-83 N/A - miRBase_13_0 17/17 2/53
111 dme-mir-314 mir-314 dme-miR-314 21/21 chr3L + 70-90 N/A - miRBase_13_0 12/12 1/13
112 dme-mir-193 mir-193 dme-miR-193 22/22 chr3L + 73-94 N/A - miRBase_13_0 19/36 1/55
113 dme-mir-263b mir-263 dme-miR-263b 21/21 chr3L - 16-36 N/A - miRBase_13_0 16/26 2/53
114 dme-mir-316 mir-316 dme-miR-316 22/22 chr3L - 16-37 N/A - miRBase_13_0 13/14 1/22
115 dm3-25 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 46-68 1486871-1486951 0.966873 Ortholog 3/44 26/2260
116 dm3-27 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 49-71 22618487-22618575 0.85619 Ortholog 3/44 26/2260
117 dm3-24 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 49-70 920968-921048 0.999876 Ortholog 3/44 26/2260
118 dm3-26 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 49-70 6873000-6873101 0.934419 Ortholog 3/44 26/2260
119 dm3-23 mir-1594 gga-miR-1594 19/21 chr3L - 50-70 823953-824045 0.980984 Ortholog 1/15 1/24
120 dme-mir-958 mir-958 dme-miR-958 22/22 chr3L - 58-79 N/A - miRBase_13_0 1/5 1/5
121 dme-mir-957 mir-957 dme-miR-957 22/22 chr3L - 61-82 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
122 dme-mir-285 mir-285 dme-miR-285 22/22 chr3L - 64-85 N/A - miRBase_13_0 12/14 1/14
123 dme-mir-956 mir-956 dme-miR-956 23/23 chr3L - 117-139 N/A - miRBase_13_0 1/2 1/3
124 dme-mir-iab-4 mir-iab-4 dme-miR-iab-4-5p 22/22 chr3R + 7-28 N/A - miRBase_13_0 16/16 2/44
125 dme-mir-994 mir-994 dme-miR-994 22/22 chr3R + 12-33 N/A - miRBase_13_0 1/4 1/4
126 dme-mir-995 mir-995 dme-miR-995* 22/22 chr3R + 17-38 N/A - miRBase_13_0 1/9 1/9
127 dme-mir-34 mir-34 dme-miR-34 24/24 chr3R + 17-40 N/A - miRBase_13_0 45/67 1/144
128 dm3-29 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R + 21-43 8553414-8553503 0.896851 Ortholog 3/44 26/2260
129 dme-mir-1003 mir-1003 dme-miR-1003 22/22 chr3R + 35-56 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
130 dme-mir-iab-4 mir-iab-4 dme-miR-iab-4-3p 24/24 chr3R + 41-64 N/A - miRBase_13_0 16/16 2/44
131 dme-mir-1015 mir-1015 dme-miR-1015 22/22 chr3R + 43-64 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
132 dme-mir-318 mir-318 dme-miR-318 22/22 chr3R + 43-64 N/A - miRBase_13_0 12/12 1/19
133 dme-mir-1017 mir-1017 dme-miR-1017 23/23 chr3R + 46-68 N/A - miRBase_13_0 1/6 1/6
134 dme-mir-1010 mir-1010 dme-miR-1010 24/24 chr3R + 48-71 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
135 dm3-31 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R + 51-71 25915954-25916040 0.995636 Ortholog 3/44 26/2260
136 dm3-28 mir-1551 gga-miR-1551* 20/22 chr3R + 51-72 1538429-1538526 0.973244 Ortholog 1/10 1/11
137 dme-mir-929 mir-929 dme-miR-929 21/21 chr3R + 52-72 N/A - miRBase_13_0 5/17 1/21
138 dm3-30 mir-1692 gga-miR-1692 18/20 chr3R + 52-70 13493863-13493952 0.983241 Ortholog 1/17 2/34
139 dme-mir-995 mir-995 dme-miR-995 21/21 chr3R + 55-75 N/A - miRBase_13_0 1/9 1/9
140 dme-mir-92a mir-92 dme-miR-92a 22/22 chr3R + 55-76 N/A - miRBase_13_0 47/65 2/170
141 dme-mir-317 mir-317 dme-miR-317 24/24 chr3R + 56-79 N/A - miRBase_13_0 18/19 1/32
142 dme-mir-277 mir-277 dme-miR-277 23/23 chr3R + 59-81 N/A - miRBase_13_0 17/17 1/32
143 dme-mir-92b mir-92 dme-miR-92b 22/22 chr3R + 60-81 N/A - miRBase_13_0 47/65 2/170
144 dme-mir-996 mir-996 dme-miR-996 22/22 chr3R + 61-82 N/A - miRBase_13_0 3/13 1/14
145 dme-mir-279 mir-279 dme-miR-279 22/22 chr3R + 67-88 N/A - miRBase_13_0 18/18 1/23
146 dme-mir-993 mir-993 dme-miR-993 23/23 chr3R + 85-107 N/A - miRBase_13_0 5/5 1/6
147 dme-mir-iab-4as mir-iab-4 dme-miR-iab-4as-5p 23/23 chr3R - 6-28 N/A - miRBase_13_0 16/16 2/44
148 dme-mir-10 mir-10 dme-miR-10 21/21 chr3R - 9-29 N/A - miRBase_13_0 43/59 1/124
149 dme-mir-1000 mir-1000 dme-miR-1000 21/21 chr3R - 15-35 N/A - miRBase_13_0 4/6 1/9
150 dme-mir-1001 mir-1001 dme-miR-1001 21/21 chr3R - 16-36 N/A - miRBase_13_0 1/2 1/2
151 dme-mir-252 mir-252 dme-miR-252 22/22 chr3R - 16-37 N/A - miRBase_13_0 10/22 1/31
152 dm3-33 mir-1692 gga-miR-1692 18/20 chr3R - 27-45 13472402-13472497 0.971573 Ortholog 1/17 2/34
153 dme-mir-997 mir-997 dme-miR-997 21/21 chr3R - 32-52 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
154 dme-mir-1011 mir-1011 dme-miR-1011 23/23 chr3R - 32-54 N/A - miRBase_13_0 1/4 1/4
155 dm3-32 mir-568 hsa-miR-568 18/20 chr3R - 34-53 2551917-2552017 0.88071 Ortholog 6/9 1/10
156 dme-mir-1012 mir-1012 dme-miR-1012 23/23 chr3R - 37-59 N/A - miRBase_13_0 1/3 1/3
157 dme-mir-1013 mir-1013 dme-miR-1013 20/20 chr3R - 39-58 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
158 dme-mir-13b-1 mir-13 dme-miR-13b 22/22 chr3R - 43-64 N/A - miRBase_13_0 17/18 3/75
159 dme-mir-iab-4as mir-iab-4 dme-miR-iab-4as-3p 22/22 chr3R - 44-65 N/A - miRBase_13_0 16/16 2/44
160 dme-mir-1014 mir-1014 dme-miR-1014 21/21 chr3R - 48-68 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
161 dme-mir-11 mir-11 dme-miR-11 21/21 chr3R - 48-68 N/A - miRBase_13_0 13/13 1/19
162 dme-mir-13a mir-13 dme-miR-13a 22/22 chr3R - 48-69 N/A - miRBase_13_0 17/18 3/75
163 dm3-34 mir-1814 gga-miR-1814 18/20 chr3R - 51-69 26168600-26168701 0.8608 Ortholog 1/42 1/174
164 dme-mir-999 mir-999 dme-miR-999 22/22 chr3R - 62-83 N/A - miRBase_13_0 1/12 1/13
165 dme-mir-2c mir-2 dme-miR-2c 23/23 chr3R - 63-85 N/A - miRBase_13_0 20/21 5/116
166 dme-mir-284 mir-284 dme-miR-284 29/29 chr3R - 64-92 N/A - miRBase_13_0 12/12 1/12
167 dme-mir-998 mir-998 dme-miR-998 21/21 chr3R - 100-120 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
168 dme-mir-954 mir-954 dme-miR-954 21/21 chr4 + 17-37 N/A - miRBase_13_0 1/4 1/4
169 dm3-35 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrUextra - 46-68 17979726-17979806 0.966873 Ortholog 3/44 26/2260
170 dme-mir-12 mir-12 dme-miR-12 23/23 chrX + 7-29 N/A - miRBase_13_0 18/18 1/28
171 dme-mir-304 mir-304 dme-miR-304 23/23 chrX + 12-34 N/A - miRBase_13_0 12/13 1/18
172 dme-mir-975 mir-975 dme-miR-975 23/23 chrX + 16-38 N/A - miRBase_13_0 1/5 1/5
173 dme-mir-969 mir-969 dme-miR-969 21/21 chrX + 19-39 N/A - miRBase_13_0 1/6 1/6
174 dme-mir-973 mir-973 dme-miR-973 25/25 chrX + 19-43 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
175 dme-mir-283 mir-283 dme-miR-283 21/21 chrX + 20-40 N/A - miRBase_13_0 16/17 1/23
176 dme-mir-974 mir-974 dme-miR-974 22/22 chrX + 25-46 N/A - miRBase_13_0 1/3 1/3
177 dme-mir-13b-2 mir-13 dme-miR-13b 22/22 chrX + 46-67 N/A - miRBase_13_0 17/18 3/75
178 dm3-38 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 47-69 7699567-7699659 0.986464 Ortholog 3/44 26/2260
179 dm3-40 mir-1701 gga-miR-1701 18/20 chrX + 49-67 12587928-12588025 0.884175 Ortholog 1/19 2/41
180 dm3-37 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 51-72 5139233-5139316 0.999659 Ortholog 3/44 26/2260
181 dm3-36 mir-297 mml-miR-297 18/20 chrX + 52-71 2192687-2192786 0.979989 Ortholog 5/47 2/705
182 dm3-39 mir-698 mmu-miR-698 17/19 chrX + 53-70 8083176-8083267 0.850497 Ortholog 1/4 1/4
183 dme-mir-210 mir-210 dme-miR-210 21/21 chrX + 53-73 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
184 dme-mir-972 mir-972 dme-miR-972 22/22 chrX + 55-76 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
185 dme-mir-978 mir-978 dme-miR-978 22/22 chrX + 56-77 N/A - miRBase_13_0 1/3 1/3
186 dme-mir-971 mir-971 dme-miR-971 22/22 chrX + 60-81 N/A - miRBase_13_0 1/11 1/11
187 dme-mir-979 mir-979 dme-miR-979 21/21 chrX + 60-80 N/A - miRBase_13_0 1/2 1/2
188 dme-mir-976 mir-976 dme-miR-976 22/22 chrX + 60-81 N/A - miRBase_13_0 1/6 1/6
189 dme-mir-970 mir-970 dme-miR-970 21/21 chrX + 61-81 N/A - miRBase_13_0 4/4 1/5
190 dme-mir-977 mir-977 dme-miR-977 21/21 chrX + 66-86 N/A - miRBase_13_0 1/3 1/3
191 dme-mir-303 mir-303 dme-miR-303 23/23 chrX - 7-29 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
192 dme-mir-31b mir-31 dme-miR-31b 22/22 chrX - 14-35 N/A - miRBase_13_0 40/60 2/107
193 dme-mir-984 mir-984 dme-miR-984 23/23 chrX - 16-38 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
194 dme-mir-982 mir-982 dme-miR-982 23/23 chrX - 16-38 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
195 dme-mir-927 mir-927 dme-miR-927 22/22 chrX - 16-37 N/A - miRBase_13_0 5/14 1/16
196 dm3-47 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 16-37 20886227-20886313 0.933587 Ortholog 3/44 26/2260
197 dme-mir-983-1 mir-983 dme-miR-983 22/22 chrX - 18-39 N/A - miRBase_13_0 1/1 2/2
198 dm3-44 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 19-40 9316299-9316388 0.980382 Ortholog 3/44 26/2260
199 dme-mir-983-2 mir-983 dme-miR-983 22/22 chrX - 21-42 N/A - miRBase_13_0 1/1 2/2
200 dm3-48 mir-278 sko-miR-278 20/22 chrX - 24-45 21460183-21460276 0.855701 Paralog 21/21 2/26
201 dm3-46 mir-1711 gga-miR-1711 18/20 chrX - 24-42 14647442-14647534 0.894769 Ortholog 1/11 1/12
202 dm3-43 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 41-63 6757075-6757183 0.832989 Ortholog 3/44 26/2260
203 dm3-45 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chrX - 42-62 11170799-11170886 0.975653 Ortholog 1/43 4/1248
204 dme-mir-1007 mir-1007 dme-miR-1007 22/22 chrX - 43-64 N/A - miRBase_13_0 1/1 1/1
205 dm3-41 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 48-69 1152231-1152310 0.967081 Ortholog 3/44 26/2260
206 dm3-42 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 48-69 1870243-1870340 0.95859 Ortholog 3/44 26/2260
207 dme-mir-985 mir-985 dme-miR-985 22/22 chrX - 49-70 N/A - miRBase_13_0 2/5 1/5
208 dme-mir-980 mir-980 dme-miR-980 22/22 chrX - 61-82 N/A - miRBase_13_0 1/7 1/7
209 dme-mir-981 mir-981 dme-miR-981 22/22 chrX - 61-82 N/A - miRBase_13_0 6/13 1/16
Total 209 record(s).